RITVERC JSC1925.2300 ± 0.2700
| Ni XKα | 7.46–7.48 keV (0.0098 ± 0.0003 %) |
| Ni XKβ | 7.058–7.108 keV (0.00136 ± 0.00005 %) |
| γ1 | 1173.228 ± 0.003 keV (99.85 ± 0.03 %) |
| γ2 | 1332.492 ± 0.004 keV (99.9826 ± 0.0006 %) |
60Co is incorporated in a light ceramic matrix and sealed in a welded stainless steel capsule. GCo0.27 source is also available in titanium capsule.
Capsule type 11
Capsule type 27, 12, 13, 14
Capsule type 15
Capsule type 16, 17, 19, 18
Capsule type 25| D × H, mm | d × h, mm | Nominal activity * | Code | |
|---|---|---|---|---|
| mCi | MBq | |||
| 3 × 3 | 2.1 × 1.5 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.11 |
| 3 × 10 | 2.1 × 1.5 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.12 |
| 4 × 10 | 3.1 × 1.5 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.13 |
| 7 × 10 | 5.2 × 2.5 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.14 |
| 8 × 5 | 4 × 1.2 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.15 |
| 10 × 5 | 8.5 × 1 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.16 |
| 12 × 3 | 8.5 × 1 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.17 |
| 30 × 4.5 | 8.5 × 1 | 0.0005–0.135 | 0.0185–5 | GCo0.18 |
| 10 × 4 | 4 × 1.2 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.19 |
| 6 × 7 | 3 × 3.3 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.25 ** |
| 3 × 5 | 2.1 × 1.5 | 0.0027–0.135 | 0.1–5 | GCo0.27 |
|
* Tolerance: -10 ÷ +20 %.
Recommended working life: 15 years. |
||||