Комплекты упаковочные транспортные УКТIА-РТ предназначены для транспортирования закрытых радионуклидных источников и радиоактивных материалов в твердом и жидком состоянии наземными и воздушными видами транспорта.
Комплект упаковочный транспортный УКТIА-РТ представляет собой картонную коробку, внутри которой расположены защитные и вспомогательные приспособления, предназначенные для размещения радиоизотопной продукции и защиты окружающей среды и персонала от опасного ионизирующего излучения. Основные параметры и размеры УКТIА-РТ должны соответствовать Таблице 1.
Исполнение УКТ | Толщина радиационной защиты (свинца), мм, не менее | Габаритные размеры УКТ, (Д × Ш × В), мм | Масса УКТ, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
с малой коробкой -М | с большой коробкой -В | с малой коробкой -М | с большой коробкой -В | ||
УКТIА-1-1РТ | – | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 1,3 | 7,6 |
УКТIА-1-2РТ | – | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 1,3 | 7,6 |
УКТIА-3-1РТ | 3 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 1,3 | 7,6 |
УКТIА-3-2РТ | 3 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 1,3 | 7,6 |
УКТIА-5-1РТ | 5 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 2,1 | 8,4 |
УКТIА-5-2РТ | 5 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 2,1 | 8,4 |
УКТIА-10-1РТ | 10 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 2,7 | 9,0 |
УКТIА-10-2РТ | 10 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 2,7 | 9,0 |
УКТIА-15-1РТ | 15 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 4 | 10,3 |
УКТIА-15-2РТ | 15 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 4 | 10,3 |
УКТIА-20-1РТ | 20 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 5,8 | 12,1 |
УКТIА-20-2РТ | 20 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 5,8 | 12,1 |
УКТIА-40-1РТ | 40 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 9,5 | 15,7 |
УКТIА-40-2РТ | 40 | 220 × 220 × 230 | 480 × 480 × 480 | 9,5 | 15,7 |
Допуски на габаритные размеры УКТ с малой коробкой -М: ±10 мм. Допуски на габаритные размеры УКТ с большой коробкой -В: ±15 мм. Указанные в таблице значения масс относятся только к порожним УКТ (без учёта массы источника). Номинальные размеры указаны без учёта установленных ручек. |
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения радиоактивных материалов соответствует требованиям НП-053-16 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», предъявляемых к упаковкам типа А не выше III категории. Упаковка типа А соответствует требованиям МАГАТЭ (IAEA). Предельно допустимая активность транспортируемых радиоактивных материалов не должна превышать значений, установленных в Таблице 2.
Радионуклид | Размер | Предельная активность, ГБк для упаковки типа УКТIA- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||
Т* | М | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Б | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | – | |
14C | М | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Б | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | – | |
22Na | М | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,9 |
Б | 0,38 | 0,383 | 0,64 | 0,92 | 1,27 | 1,73 | – | |
32P | М | 17 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | – | |
33P | М | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | |
35S | М | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | – | |
36Cl * | М | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | – | |
40К | М | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 6,6 |
Б | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | – | |
45Ca | М | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | |
46Sc | М | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,15 | 0,2 | 0,27 | 1 |
Б | 0,44 | 0,63 | 0,71 | 0,95 | 1,29 | 1,77 | – | |
44Ti + 44Sc | М | 0,07 | 0,111 | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,48 | 2 |
Б | 0,35 | 0,77 | 0,92 | 1,42 | 2,13 | 3,13 | – | |
49V | М | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | – | |
51Cr | М | 4,6 | 10 | 25 | 50 | 300 | 1000 | 30000 |
Б | 22 | 136 | 277 | 1700 | 10560 | 30000 | – | |
52Mn | М | 0,047 | 0,058 | 0,067 | 0,085 | 0,11 | 0,15 | 0,47 |
Б | 0,24 | 0,26 | 0,41 | 0,54 | 0,72 | 0,96 | – | |
54Mn | М | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,38 | 0,55 | 0,84 | 4 |
Б | 1 | 1,09 | 1,12 | 2,66 | 3,9 | 5,8 | – | |
55Fe | М | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Б | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | – | |
59Fe | М | 0,148 | 0,166 | 0,19 | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 1,2 |
Б | 0,76 | 1,06 | 1,16 | 1,5 | 1,93 | 2,54 | – | |
56Co | М | 0,05 | 0,06 | 0,067 | 0,087 | 0,12 | 0,15 | 0,42 |
Б | 0,26 | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,74 | 0,96 | – | |
57Co | М | 1,8 | 160 | 180 | 300 | 500 | 820 | 7000 |
Б | 3,96 | 1130 | 1430 | 2320 | 3820 | 6310 | – | |
60Co | М | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,175 | 0,525 |
Б | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,69 | 0,88 | 1,14 | – | |
63Ni | М | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Б | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | – | |
64Cu | М | 0,74 | 1,295 | 1,7 | 3,4 | 6,8 | 13,5 | 120 |
Б | 3,92 | 4,16 | 4,55 | 25,9 | 51,8 | 101 | – | |
65Zn | М | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,48 | 0,63 | 0,85 | 2,8 |
Б | 1,53 | 1,62 | 2,4 | 3,14 | 4,16 | 5,6 | – | |
67Ga | М | 1 | 6,3 | 12 | 48 | 130 | 280 | 2000 |
Б | 3,6 | 53,1 | 100 | 368 | 950 | 1920 | – | |
68Ge | М | 0,167 | 0,296 | 0,392 | 0,81 | 1,66 | 3,36 | 35 |
Б | 0,8 | 0,85 | 0,93 | 5,5 | 11,4 | 23 | – | |
75Se | М | 0,4 | 2,3 | 5 | 27 | 100 | 320 | 3000 |
Б | 1,4 | 20,6 | 45,2 | 159 | 692 | 2560 | – | |
85Kr * | М | 65 | 110 | 140 | 300 | 600 | 1300 | 10000 |
Б | 170 | 795 | 1080 | 2300 | 4980 | 10000 | – | |
85Sr | М | 0,3 | 0,48 | 0,62 | 1,3 | 2,7 | 5,5 | 130 |
Б | 1,5 | 1,6 | 4,9 | 10,3 | 21,8 | 47,1 | – | |
89Sr | М | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Б | 38 | 507 | 600 | 600 | 600 | 600 | – | |
90Sr + 90Y | М | 0,37 | 1,85 | 20,4 | 36,7 | 59,4 | 92 | 300 |
Б | 18,3 | 113 | 147 | 261 | 300 | 300 | – | |
87Y | М | 0,33 | 0,55 | 0,74 | 1,66 | 4 | 9 | 270 |
Б | 1,63 | 1,74 | 6 | 13,7 | 31,5 | 73,4 | – | |
88Y | М | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,44 |
Б | 0,36 | 0,38 | 0,52 | 0,65 | 0,83 | 1,05 | – | |
91Y | М | 47 | 55 | 60 | 70 | 95 | 130 | 360 |
Б | 252 | 344 | 378 | 482 | 600 | 600 | – | |
87Zr | М | 0,37 | 0,8 | 1,3 | 4,4 | 15 | 50 | 3000 |
Б | 1,8 | 6,9 | 11 | 36,3 | 122 | 416 | – | |
89Zr | М | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,3 | 0,42 | 0,6 | 2,7 |
Б | 0,72 | 0,76 | 1,38 | 2 | 2,92 | 4,24 | – | |
95Zr + 95mNb | М | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,45 | 0,71 | 1,1 | 7,6 |
Б | 1,05 | 1,11 | 2 | 2,9 | 4,3 | 6,6 | – | |
95Nb | М | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,42 | 0,65 | 1 | 6,3 |
Б | 1,07 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 4,9 | 7,6 | – | |
99Mo + 99mTc | М | 0,54 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 4,2 | 6,5 | 40 |
Б | 2,34 | 5,2 | 6,4 | 17,2 | 25,9 | 39,2 | – | |
99Tc | М | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Б | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | – | |
103Ru | М | 0,3 | 0,52 | 0,68 | 1,4 | 3,1 | 6,6 | 14 |
Б | 1,56 | 4 | 5,36 | 11,4 | 24,6 | 53,4 | – | |
106Ru + 106Rh | М | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 3,9 | 6 | 32 |
Б | 3,86 | 8,47 | 10,7 | 19 | 32,8 | 54,6 | – | |
103Pd + 103Rh | М | 840 | 3020 | 4600 | 13180 | 36990 | 40000 | 40000 |
Б | 4580 | 6540 | 33300 | 40000 | 40000 | 40000 | – | |
110mAg + 110Ag | М | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,23 | 0,9 |
Б | 0,31 | 0,51 | 0,59 | 0,84 | 1,2 | 1,69 | – | |
109Cd | М | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 114 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – | |
111In + 111mCd | М | 0,4 | 5 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 1,57 | 48,2 | 184 | 3000 | 3000 | 3000 | – | |
113Sn + 113mIn | М | 0,57 | 1,3 | 2 | 6,7 | 23 | 75 | 2000 |
Б | 2,7 | 10 | 15,9 | 50,7 | 164 | 538 | – | |
117mSn | М | 1,1 | 2,4 | 4 | 10 | 52 | 130 | 400 |
Б | 3,9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | – | |
119mSn | М | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 10950 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | – | |
121mSn | М | 66,6 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | – | |
123I | М | 0,7 | 15 | – | 50 | – | 200 | 3000 |
Б | 3 | 60 | – | 200 | – | 1000 | – | |
124Sb | М | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,3 | 0,95 |
Б | 0,5 | 0,79 | 0,9 | 1,23 | 1,65 | 2,2 | – | |
125Sb + 125mTe | М | 0,35 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 5,6 | 68 |
Б | 1,78 | 4,8 | 6,4 | 12,8 | 25,2 | 48,7 | – | |
125mTe | М | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 281 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | – | |
124I | М | – | – | 0,26 | 0,37 | 0,555 | 0,81 | 2,6 |
Б | – | – | 1,66 | 2,47 | 3,54 | 4,95 | – | |
125I | М | 24 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 320 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | – | |
129I | М | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Б | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | |
131I | М | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 3,7 | 8,7 | 16 | 170 |
Б | 1,74 | 5,96 | 8,86 | 22,7 | 53,1 | 112 | – | |
134Cs | М | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,39 | 0,6 | 3,6 |
Б | 0,51 | 0,54 | 1,12 | 1,76 | 2,74 | 4,37 | – | |
137Cs | М | 0,27 | 0,38 | 0,44 | 0,74 | 1,2 | 2 | 17 |
Б | 1,39 | 2,68 | 3,25 | 5,39 | 9,06 | 15,3 | – | |
133Ba | М | 0,38 | 1,2 | 2,2 | 10 | 43 | 180 | 3000 |
Б | 1,62 | 2,1 | 13,2 | 44,3 | 147 | 484 | – | |
140Ba + 140La | М | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,61 |
Б | 0,37 | 0,39 | 0,65 | 0,86 | 1,11 | 1,43 | – | |
139Ce | М | 0,6 | 3 | 12 | 120 | 2000 | 2000 | 2000 |
Б | 4 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – | |
141Ce | М | 1,9 | 22 | 135 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Б | 7,2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | – | |
144Ce + 144Pr | М | 3 | 7 | 7,5 | 10 | 13 | 15,6 | 30 |
Б | 13 | 30 | 52 | 68 | 87 | 111 | – | |
147Pm | М | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – | |
145Sm | М | 0,9 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 8 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | – | |
151Sm | М | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | – | |
152Eu | М | 0,14 | 0,2 | 0,22 | 0,29 | 0,39 | 0,5 | 1,6 |
Б | 0,72 | 1,3 | 1,47 | 1,96 | 2,61 | 3,5 | – | |
154Eu | М | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 1,2 |
Б | 0,65 | 0,76 | 1,16 | 1,52 | 2,02 | 2,67 | – | |
155Eu | М | 1,6 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 6,6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | – | |
153Gd | М | 0,66 | 25 | 250 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Б | 4,1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | – | |
169Yb | М | 0,27 | 12,9 | 37 | 314,5 | 1000 | 1000 | 1000 |
Б | 1,32 | 104,2 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | – | |
170Tm | М | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Б | 62 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | – | |
177Lu | М | 3 | 70 | – | 700 | – | 700 | 700 |
Б | 10 | 300 | – | 700 | – | 700 | – | |
182Ta | М | 0,13 | 0,2 | 0,22 | 0,29 | 0,39 | 0,51 | 1,8 |
Б | 0,68 | 1,25 | 1,4 | 1,87 | 2,53 | 3,47 | – | |
192Ir | М | 0,18 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 3,4 | 7 | 30 |
Б | 0,84 | 0,96 | 1,18 | 12,15 | 25,6 | 52,4 | – | |
203Hg | М | 0,6 | 3,4 | 9 | 100 | 900 | 900 | 900 |
Б | 2,6 | 29,1 | 76,6 | 880 | 1000 | 1000 | – | |
204Tl | М | 70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Б | 150 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | – | |
210Pb | М | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Б | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | |
210Po | М | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Б | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | |
207Bi | М | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,2 | 0,26 | 0,35 | 0,6 |
Б | 0,51 | 0,6 | 1,08 | 1,56 | 2,23 | 3,17 | – | |
223Ra | М | 0,485 | 1,53 | 2,37 | 5,83 | 7 | 7 | 7 |
Б | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | |
224Ra | М | 0,117 | 0,157 | 0,172 | 0,216 | 0,272 | 0,34 | 0,787 |
Б | 0,25 | 0,36 | 0,39 | 0,49 | 0,61 | 0,75 | – | |
225Ac | М | 6 | 6 | – | 6 | – | 6 | 6 |
Б | 6 | 6 | – | 6 | – | 6 | – | |
226Ra | М | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,55 |
Б | 0,49 | 0,83 | 0,94 | 1,27 | 1,66 | 2,16 | – | |
228Ra | М | 0,17 | 0,24 | 0,27 | 0,365 | 0,491 | 0,665 | 2 |
Б | 0,85 | 1,43 | 1,62 | 2 | 2 | 2 | – | |
228Ra в виде РВОВ |
М | 0,17 | 0,24 | 0,27 | 0,365 | 0,491 | 0,665 | 2 |
Б | 0,85 | 1,43 | 1,62 | 2,19 | 2,79 | 4,05 | – | |
227Th | М | 1,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Б | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | |
228Th | М | 0,12 | 0,16 | 0,172 | 0,216 | 0,272 | 0,34 | 0,787 |
Б | 0,57 | 0,67 | 0,73 | 1 | 1 | 1 | – | |
230Th | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
232Th | М | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
Б | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | – | |
227Ac | М | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Б | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | |
231Pa | М | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Б | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | |
232U | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
233U (2 г) | М | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Б | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | – | |
234U | М | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Б | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | |
235U (2 г) | М | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
Б | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | – | |
236U | М | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Б | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | |
238U | М | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
Б | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | – | |
U природный | М | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
Б | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | – | |
235Np | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 463 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | – | |
237Np | М | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
Б | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | – | |
236Pu | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | |
238Pu | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
238Pu в виде РВОВ |
М | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Б | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | – | |
239Pu (0,43 г) | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
239Pu в виде РВОВ (2 г) |
М | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Б | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | – | |
240Pu | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
241Pu | М | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Б | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | |
242Pu | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
244Pu | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
241Am | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
241Am в виде РВОВ |
М | 2,6 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Б | 13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – | |
242mAm | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
243Am | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
242Cm | М | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Б | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | |
243Cm | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
244Cm | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Б | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
244Cm в виде РВОВ |
М | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Б | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | – | |
245Cm | М | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Б | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | – | |
246Cm | М | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Б | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | – | |
252Cf | М | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Б | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | |
Отмеченные знаком "*" радионуклиды транспортируются в твёрдом или жидком виде, или в виде закрытых источников. |
УКТIА-РТ предназначены для транспортирования источников, как производимых АО «РИТВЕРЦ» (ОСГИ-РТ, ОСГИ-П, ОИДК-Р, радионуклидные растворы, промышленных источники), так и источников, радионуклидных препаратов и радиофармпрепаратов, производимых другими организациями (ИГИ-Ц, ИГИА, ИГИ-К, ИБН (не более 0,43 грамм делящегося изотопа), ОИСН, БИС, БИП, 14С, 223Ra, 227Th), имеющими соответствующие сертификату-разрешению радиофизические характеристики.
Транспортные упаковочные комплекты УКТIА-РТ имеют соответствующие разрешительные документы и паспорт, а также удовлетворяют требованиям НП-053-16 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», ОСПОРБ 99-2010, СП 2.61.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», НРБ-99/2009, СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», а также «Правилам безопасной перевозки радиоактивных материалов» (Издание 2012 года (SSR-6), МАГАТЭ, 2013).
Количество упаковок, а также их наполнение, определяются в зависимости от состава перевозимого груза. Подробная информация о разрешенном составе перевозимого груза раскрывается в сертификате-разрешении.
Все упомянутые выше типоразмеры упаковки доступны для заказа. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактным телефонам или через форму обратной связи на сайте.