271,81 ± 0,04
Fe XKα2 | 6,39084 кэВ (33,2 ± 0,5 %) |
Fe XKα1 | 6,40384 кэВ (16,8 ± 0,3 %) |
Fe XKβ | 7,058–7,108 кэВ (7,1 ± 0,2 %) |
γ1 | 14,41295 ± 0,00031 кэВ (9,15 ± 0,17 %) |
γ2 | 122,06065 ± 0,00012 кэВ (85,51 ± 0,06 %) |
γ3 | 136,47356 ± 0,00029 кэВ (10,71 ± 0,15 %) |
Керамическая матрица с внедрённым в неё 57Co помещается в корпус из нержавеющей стали, который герметизируется лазерной сваркой. Капсулы источников GCo7.27 могут быть изготовлены из титанового сплава.
D × H, мм | d × h, мм | Номинальная активность * | Код | |
---|---|---|---|---|
мКи | МБк | |||
3 × 3 | 2,1 × 1,5 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.11 |
3 × 10 | 2,1 × 1,5 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.12 |
4 × 10 | 3,1 × 1,5 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.13 |
7 × 10 | 5,2 × 2,5 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.14 |
8 × 5 | 4 × 1,2 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.15 |
10 × 5 | 8,5 × 1 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.16 |
12 × 3 | 8,5 × 1 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.17 |
30 × 4,5 | 8,5 × 1 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.18 |
10 × 4 | 4 × 1,2 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.19 |
3 × 5 | 2,1 × 1,5 | 1–300 | 37–11100 | GCo7.27 |
* Допустимый разброс: -10 ÷ +20 %.
Назначенный срок службы: 15 лет. |