В соответствии с системой классификации закрытых радионуклидных источников по ГОСТ Р 52241-2004 (ИСО 2919:1999) каждому типу производимых источников по результатам проведённых испытаний присваивается код, который содержит:
- букву «С» или «Е»;
- пять цифр, обозначающих номера классов по устойчивости к температуре, внешнему давлению, удару, вибрации, проколу, соответственно порядку, определённому в таблице ниже.
Класс прочности закрытого источника конкретного типа определяется путём испытания не менее чем двух закрытых источников (базовых образцов, имитаторов, макетов) на соответствие нормам воздействующих факторов. Закрытый источник считается выдержавшим испытание, если он сохраняет герметичность после каждого проведённого испытания. Контроль герметичности проводится по ГОСТ Р 51919-2002 (ИСО 9978-92).
Воздействующий фактор | Классы прочности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X ** | |
Температура | — | -40 °С (20 мин) +80 °С (1 ч) | -40 °С (20 мин) +180 °С (1 ч) | -40 °С (20 мин) +400 °С (1 ч) и термоудар до 20 °С | -40 °С (20 мин) +600 °С (1 ч) и термоудар до 20 °С | -40 °С (20 мин) +800 °С (1 ч) и термоудар до 20 °С | — |
Внешнее давление | — | 25 кПа абсолютного до атмосферного | 25 кПа абсолютного до 2 МПа абсолютного | 25 кПа абсолютного до 7 МПа абсолютного | 25 кПа абсолютного до 70 МПа абсолютного | 25 кПа абсолютного до 170 МПа абсолютного | — |
Удар | — | 50 г с высоты 1 м или *** | 200 г с высоты 1 м или *** | 2 кг с высоты 1 м или *** | 5 кг с высоты 1 м или *** | 20 кг с высоты 1 м или *** | — |
Вибрация | — | 3 цикла по 10 мин от 25 до 500 Гц при 49 м/с2 (5gn) **** | 3 цикла по 10 мин от 25 до 50 Гц при 49 м/с2 (5gn) **** и от 50 до 90 Гц при 0,635 мм, амплитуде от пика до пика и от 90 до 500 Гц при 98 м/с2 (10gn) **** | 3 цикла по 30 мин от 25 до 80 Гц при 1,5 мм, амплитуде от пика до пика и от 80 до 2000 Гц при 196 м/с2 (20gn) **** | Не используют | Не используют | — |
Прокол | — | 1 г с высоты 1 м или *** | 10 г с высоты 1 м или *** | 50 г с высоты 1 м или *** | 300 г с высоты 1 м или *** | 1 кг с высоты 1 м или *** | — |
* Испытание не проводят ** Специальное испытание *** Эквивалентная переданная энергия **** Максимальная амплитуда ускорения |
В соответствии с поставленными задачами потребитель имеет возможность выбора типа источников из предложенной нами номенклатуры. Перечень наиболее типичных областей применения закрытых источников и требуемые для них минимальные классы прочности приведены в таблице ниже.
Типичная область применения закрытого источника | Класс прочности закрытого источника по воздействующему фактору | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Удар | Вибрация | Прокол | |
Промышленная радиография | |||||
— закрытый источник | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
— источник в блоке | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Медицина | |||||
— радиография | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
— гамма-телетерапия | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
— брахитерапия * | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
— поверхностные аппликаторы ** | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Приборы с гамма-источниками (средней и высокой энергии) | |||||
— незащищённый источник | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
— источник в блоке | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Приборы с бета-источниками и низкоэнергетическими гамма-источниками для рентгенофлуоресцентного анализа ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Каротаж нефтяных скважин | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Ионные генераторы *** | |||||
— хроматографы | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
— нейтрализаторы статического электричества | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
— дымоизвещатели ** | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Контрольные источники с активностью > 1 МБк | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Гамма-облучатели | |||||
— с сухим хранением источника ** | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
— с мокрым хранением источника *** | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
* Источники этого типа могут быть подвергнуты значительной деформации во время эксплуатации. Изготовители и пользователи могут предусмотреть для них проведение специальных испытаний. ** Исключая газонаполненные источники. *** Могут быть испытаны сборка источника и источника в блоке. |