293,1 ± 0,7
Sn XKα2 | 25,044 кэВ (7,98 ± 0,24 %) |
Sn XKα1 | 25,271 кэВ (14,8 ± 0,4 %) |
Sn XKβ3 | 28,444 кэВ (1,34 ± 0,04 %) |
Sn XKβ1 | 28,486 кэВ (2,58 ± 0,08 %) |
Sn XKβ2 | 29,111 кэВ (0,707 ± 0,021 %) |
γ1 | 23,875 ± 0,010 кэВ (16,50 ± 0,20%) |
γ2 | 65,66 ± 0,01 кэВ (0,0200 ± 0,0003%) |
Nuclear Data Sheets 110, 2945 (2009)
Активная часть источника изготавливается на основе матрицы из станната кальция [CaSnO3], синтезированной с использованием радионуклида 119mSn высокой удельной активности (> 300 мКи/г). Активная часть помещается в корпус из титанового сплава с припаянным бериллиевым окном и герметизируется лазерной сваркой.
Внимание! Источники с типом корпуса 6 исключены из сертификации ОИАЭ с 26 июня 2023 г. По вопросам поставок источников с данным типом корпусов просьба обращаться в Отдел продаж: info@ritverc.com
Внимание! По вопросу текущей возможности изготовления MSn9.224 просьба обращаться в Отдел продаж: info@ritverc.com
Тип корпуса | D × H, мм | d, мм | Номинальная активность * | Ширина линии, мм/с | Код | |
---|---|---|---|---|---|---|
мКи | МБк | |||||
1 | 11,2 × 13 | 10 | 2 | 74 | 0,38–0,54 | MSn9.211 |
1 | 11,2 × 13 | 10 | 5 | 185 | 0,38–0,54 | MSn9.212 |
1 | 11,2 × 13 | 10 | 10 | 370 | 0,38–0,54 | MSn9.213 |
2 | 14 × 14 | 10 | 2 | 74 | 0,38–0,54 | MSn9.221 |
2 | 14 × 14 | 10 | 5 | 185 | 0,38–0,54 | MSn9.222 |
2 | 14 × 14 | 10 | 10 | 370 | 0,38–0,54 | MSn9.223 |
2 | 14 × 14 | 10 | 15 | 555 | 0,38–0,54 | MSn9.224 |
3 | 18 × 14 | 15 | 10 | 370 | 0,38–0,45 | MSn9.233 |
3 | 18 × 14 | 15 | 15 | 555 | 0,38–0,45 | MSn9.234 |
3 | 18 × 14 | 15 | 20 | 740 | 0,38–0,45 | MSn9.235 |
6 | 6 × 13 | 5 | 2 | 74 | 0,45–0,54 | MSn9.261 |
6 | 6 × 13 | 5 | 5 | 185 | 0,45–0,54 | MSn9.262 |
* Допустимое отклонение -5 ÷ +10 %. Фактор Мёссбауэра для матрицы: 0,50. |