RITVERC JSC10990 ± 40
| Ba XKα2 | 31,8174 кэВ (1,95 ± 0,04 %) |
| Ba XKα1 | 32,1939 кэВ (3,59 ± 0,07 %) |
| Ba XKβ2 | 36,31–36,67 кэВ (1,055 ± 0,022 %) |
| Ba XKβ1 | 37,26–37,43 кэВ (0,266 ± 0,008 %) |
| γ | 661,657 ± 0,003 кэВ (84,99 ± 0,20 %) |
Керамическая матрица с внедрённым в неё 137Cs помещается в корпус из нержавеющей стали, который герметизируется лазерной сваркой. Капсулы источников GCs7.27 могут быть изготовлены из титанового сплава.
Тип корпуса 11
Тип корпуса 27, 12, 13, 14
Тип корпуса 15
Тип корпуса 16, 17, 19, 18
Тип корпуса 26
Тип корпуса 46| D × H, мм | d × h, мм | Номинальная активность * | Код | |
|---|---|---|---|---|
| мКи | МБк | |||
| 3 × 3 | 2,1 × 1,5 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.11 |
| 3 × 10 | 2,1 × 1,5 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.12 |
| 4 × 10 | 3,1 × 1,5 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.13 |
| 7 × 10 | 5,2 × 2,5 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.14 |
| 8 × 5 | 4 × 1,2 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.15 |
| 10 × 5 | 8,5 × 1 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.16 |
| 12 × 3 | 8,5 × 1 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.17 |
| 30 × 4,5 | 8,5 × 1 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.18 |
| 10 × 4 | 4 × 1,2 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.19 |
| 6 × 10 | 4 × 6,1 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.26 ** |
| 3 × 5 | 2,1 × 1,5 | 0,0027–0,135 | 0,1–5 | GCs7.27 |
| 6 × 9,5 | 3 × 4 | 0,0058–0,23 | 0,215–8,5 | GCs7.46 ** |
|
* Допустимый разброс: -10 ÷ +20 %.
Назначенный срок службы: 15 лет. |
||||