3927 ± 8
XR Kα | 13,356 кэВ (0,0000158 ± 0,0000028 %) |
γ | 513,997 ± 0,005 кэВ (0,434 %) |
β1 max | 173,4 ± 0,2 кэВ (0,434 ± 0,010 %) |
̅β1 | 47,65 ± 0,07 кэВ |
β2 max | 687,4 ± 0,2 кэВ (99,563 ± 0,010 %) |
̅β2 | 251,59 ± 0,08 кэВ |
Источники с радионуклидом 85Kr применяются для измерения граммажа санитарной бумаги — тяжёлого картона. Диапазон измерения — 10–750 г/м2.
Газ 85Kr закрывается в заваренных титановых капсулах с титановым окном толщиной 25 мкм. У каждой капсулы с обратной стороны есть небольшая медная трубка, через которую капсула наполняется газом. Трубка закрывается холодной сваркой и запаивается. Каждый источник поставляется с защитным латунным колпачком для предотвращения повреждения рабочего окна при транспортировке и манипуляциях с источником. Защитный колпачок также поглощает бета-излучение, делая манипуляции с источником и установку его в прибор более безопасными.
Наша компания оказывает услуги по транспортированию и приёмке на утилизацию источников, которые были импортированы нами. Кроме того, выполняем работы по демонтажу и монтажу радионуклидных источников — подробнее смотри Перезарядка источников.
Код | Номинальная активность | Действующий чертёж | Предыдущий тип корпуса | |
---|---|---|---|---|
мКи | ГБк | |||
KACB14466 | 400 | 14,8 | VZ-3304-001 | X.1088 |
KACK4765 | 50 | 1,85 | VZ-2832-002 | X.1088 |
KAC10881 | 100 | 3,7 | VZ-2832-002 | X.1088 |
KAC10882 | 200 | 7,4 | VZ-2832-002 | X.1088 |
KACB10475 | 250 | 9,25 | VZ-2832-002 | X.1088 |
Назначенный срок службы источников — 10 лет. Классификация ISO — C43332. |
Код | Номинальная активность | Действующий чертёж | Предыдущий тип корпуса | |
---|---|---|---|---|
мКи | ГБк | |||
KACB11352 | 81 | 3 | VZ-2820-001 | X.1114 |
KAC11401 | 100 | 3,7 | VZ-2820-001 | X.1114 |
KAC11402 | 200 | 7,4 | VZ-2820-001 | X.1114 |
KACB14691 | 250 | 9,25 | VZ-2820-001 | X.1114 |
Назначенный срок службы источников — 10 лет. Классификация ISO — C33332. |
Код | Номинальная активность | Действующий чертёж | Предыдущий тип корпуса | |
---|---|---|---|---|
мКи | ГБк | |||
KACK5565 * | 50 | 1,85 | VZ-2866-001 | X.1226 |
KACK7807 * | 100 | 3,7 | VZ-2866-001 | X.1226 |
KACK5674 * | 200 | 7,4 | VZ-2866-001 | X.1226 |
KACK5533 | 81 | 3 | VZ-2823-001 | — |
KR5E040500M | 500 | 18,5 | E04 | — |
Назначенный срок службы источников — 10 лет. * Классификация ISO — C42341. |
Код | Номинальная активность | Действующий чертёж | Предыдущий тип корпуса | |
---|---|---|---|---|
мКи | ГБк | |||
KR55880400M | 400 | 14,8 | NER588 | X.588 |
KR55880500M | 500 | 18,5 | NER588 | X.588 |
KR55881250M | 1250 | 46,25 | NER588 | X.588 |
Назначенный срок службы источников — 10 лет. Классификация ISO — C33332. |