3848,7 ± 1,2
Cs XKα2 | 30,625 кэВ (34,0 ± 0,4 %) |
Cs XKα1 | 30,973 кэВ (62,8 ± 0,7 %) |
Cs XKβ2 | 34,92–35,26 кэВ (18,2 ± 0,2 %) |
Cs XKβ1 | 35,82–35,97 кэВ (4,6 ± 0,1 %) |
γ1 | 53,1622 ± 0,0006 кэВ (2,14 ± 0,03 %) |
γ2 | 79,6142 ± 0,0012 кэВ (2,65 ± 0,05 %) |
γ3 | 80,9979 ± 0,0011 кэВ (32,9 ± 0,3 %) |
γ4 | 276,3989 ± 0,0012 кэВ (7,16 ± 0,05 %) |
γ5 | 302,8508 ± 0,0005 кэВ (18,34 ± 0,13 %) |
γ6 | 356,0129 ± 0,0007 кэВ (62,05 ± 0,19 %) |
γ7 | 383,8485 ± 0,0012 кэВ (8,94 ± 0,06 %) |
Керамическая матрица с внедрённым в неё 133Ba помещается в корпус из нержавеющей стали, который герметизируется лазерной сваркой. Капсулы источников GBa3.27 могут быть изготовлены из титанового сплава.
D × H, мм | d × h, мм | Номинальная активность * | Код | |
---|---|---|---|---|
мКи | МБк | |||
3 × 3 | 2,1 × 1,5 | 0,027–3 | 1–111 | GBa3.11 |
3 × 10 | 2,1 × 1,5 | 0,027–3 | 1–111 | GBa3.12 |
4 × 10 | 3,1 × 1,5 | 1–10 | 37–370 | GBa3.13 |
7 × 10 | 5,2 × 2,5 | 1–10 | 37–370 | GBa3.14 |
8 × 5 | 4 × 1,2 | 1–10 | 37–370 | GBa3.15 |
10 × 5 | 8,5 × 1 | 1–10 | 37–370 | GBa3.16 |
12 × 3 | 8,5 × 1 | 1–10 | 37–370 | GBa3.17 |
30 × 4,5 | 8,5 × 1 | 1–10 | 37–370 | GBa3.18 |
10 × 4 | 4 × 1,2 | 1–10 | 37–370 | GBa3.19 |
3 × 5 | 2,1 × 1,5 | 0,027–3 | 1–111 | GBa3.27 |
* Допустимый разброс: -10 ÷ +20 %.
Назначенный срок службы: 15 лет. |