461,4 ± 1,2
Ag XKα2 | 21,9906 ± 0,0002 кэВ (28,99 ± 0,26 %) |
Ag XKα1 | 22,1632 ± 0,0001 кэВ (54,7 ± 0,4 %) |
Ag XKβ2 | 24,912–25,146 кэВ (15,14 ± 0,18 %) |
Ag XKβ1 | 25,457–25,512 кэВ (2,63 ± 0,10 %) |
γ | 88,0336 ± 0,0011 кэВ (3,626 ± 0,020 %) |
Радионуклид 109Cd распределён внутри керамической матрицы, помещённой во вкладыш из вольфрамового сплава. Вкладыш с матрицей помещены в капсулу из монель-металла с припаянным бериллиевым окном, заваренную при помощи лазерной сварки.
D × H, мм | d × h, мм | Номинальная активность * | Поток фотонов для Ag KX **, (фот./сек.) × 10-4 стерадиан |
Код | |
---|---|---|---|---|---|
мКи | МБк | ||||
8 × 5 | 5 × 1,2 | 5 | 185 | 1,5 × 103 | XCd9.06 |
8 × 5 | 5 × 1,2 | 10 | 370 | 3,0 × 103 | XCd9.06 |
8 × 5 | 5 × 1,2 | 15 | 555 | 4,5 × 103 | XCd9.06 |
8 × 5 | 5 × 1,2 | 20 | 740 | 6,0 × 103 | XCd9.06 |
8 × 5 | 5 × 1,2 | 40 | 1480 | 10,0 × 103 | XCd9.06 |
10,8 × 5 | 7 × 1 | 5 | 185 | 1,5 × 103 | XCd9.07 |
10,8 × 5 | 7 × 1 | 10 | 370 | 3,0 × 103 | XCd9.07 |
10,8 × 5 | 7 × 1 | 15 | 555 | 4,5 × 103 | XCd9.07 |
10,8 × 5 | 7 × 1 | 20 | 740 | 6,0 × 103 | XCd9.07 |
10,8 × 5 | 7 × 1 | 40 | 1480 | 10,0 × 103 | XCd9.07 |
10,8 × 5 | 7 × 1 | 60 | 2220 | 12,5 × 103 | XCd9.07 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 5 | 185 | 1,5 × 103 | XCd9.08 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 10 | 370 | 3,0 × 103 | XCd9.08 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 15 | 555 | 4,5 × 103 | XCd9.08 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 20 | 740 | 6,0 × 103 | XCd9.08 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 40 | 1480 | 10,0 × 103 | XCd9.08 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 60 | 2220 | 12,5 × 103 | XCd9.08 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 80 | 2960 | 14,0 × 103 | XCd9.08 |
15 × 5 | 10,5 × 1 | 100 | 3700 | 15,0 × 103 | XCd9.08 |
* Допустимый разброс: -10 ÷ +20 %. ** Расширенная неопределённость измерений ±10 % для k = 2. Классификация ISO:
Назначенный срок службы: 15 лет. |
Радионуклид 109Cd электрохимически осаждается на кольцевой керамической матрице и герметизируется в сварной титановой капсуле с припаянным бериллиевым окном.
D1 × D2 × H, мм | d1 × d2 × h, мм | Номинальная активность * | Код | ||
---|---|---|---|---|---|
мКи | МБк | ||||
26 × 16 × 3 | 23,5 × 18,5 × 1 | 10 - 30 | 370 - 1110 | XCd9.231 | |
30 × 20 × 3 | 27,5 × 22,5 × 1 | 10 - 50 | 370 - 1850 | XCd9.232 | |
34 × 24 × 3 | 31,5 × 26,5 × 1 | 10 - 70 | 370 - 2590 | XCd9.233 | |
* Допустимый разброс: -10 ÷ +20 %. Назначенный срок службы: 5 лет. |